Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
ISSN 2818-3762
Cliquez pour consulter le rapport en version PDF.
Introduction
La Loi sur l’accès à l’information (LAI - la Loi) confère à la population canadienne le droit général d’obtenir de l’information contenue dans les dossiers de l’administration publique fédérale.
La Loi accorde aux institutions fédérales 30 jours pour répondre aux demandes d’accès. Une prolongation du délai peut être obtenue si les documents à examiner sont nombreux ou bien s’il faut consulter d’autres organismes ou informer des tiers. Ce droit d’accès à l’information est assujetti à des exceptions précises et limitées.
Le présent rapport annuel au Parlement est présenté par la commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (la commissaire) en application de l’article 72 de la LAI. La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, entrée en vigueur le 15 avril 2007, a créé le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat). Elle a remplacé la Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs au travail du Conseil du Trésor.
Le mandat du Commissariat est d'établir un processus sûr, indépendant et confidentiel permettant aux fonctionnaires et au grand public de divulguer des actes répréhensibles pouvant avoir été commis dans le secteur public fédéral. Le Commissariat traite aussi de plaintes de représailles de fonctionnaires émanant soit d’une divulgation ou de la participation de ces fonctionnaires à des enquêtes connexes.
La commissaire est une mandataire du Parlement indépendante.
Description de la structure de l’institution
Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) est le seul employé auquel incombent les responsabilités découlant de la Loi. Il s’agit d’un rôle à temps partiel. Un entrepreneur aide le coordonnateur de l’AIPRP pour ce qui est du traitement des demandes, de la formation et sensibilisation, et de la reddition de comptes.
Arrêté de délégation
En vertu de l’article 73 de la Loi, la commissaire, en sa qualité de responsable de l’institution, a délégué aux titulaires des postes mentionnés dans l’arrêté de délégation ou aux personnes occupant ces postes à titre intérimaire ses délégations de pouvoir, responsabilités ou fonctions de la manière qu’elles y sont décrites. Une copie de l’arrêté de délégation figure à l’annexe A pour le coordonnateur de l’AIPRP désigné.
Interprétation du rapport statistique
L’annexe B fournit un bref rapport statistique sur les demandes d’accès à l’information traitées au Commissariat entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.
Une demande formelle a été reçue par courriel et fermée au cours de la période visée par le rapport. Des 224 pages traitées pour cette demande, 102 pages ont été divulguées. La demande a été traitée en dedans du temps prescrit par la Loi et seul l’article 16.4(1) a dû être invoqué à titre d’exception. Cette demande provenait du public.
Aucune demande informelle n’a été reçue et traitée au cours de la période visée par le rapport.
Aucun frais de présentation n’a été perçu pour cette demande et aucun texte n’a dû être traduit pour répondre à la demande.
Aucune demande de nature vexatoire, de mauvaise foi ou abusive n’a été reçue.
Deux demandes de consultation constituées de 7 pages en tout provenant d’autres institutions fédérales ont été traitées dans le délai prescrit. Aucune exception selon la Loi n’a été recommandée. Aucune demande de consultation n’a été reçue d’autres sources y compris sur les renseignements confidentiels du Cabinet.
Aucun Avis d’enquête (article 32) a été reçu du Commissariat à l’information et aucun recours judiciaire n’a eu lieu.
Le Commissariat a dépensé quelque 10 400 $ en ressources pour l’application de la Loi sur l’Accès à l’information.
Aperçu sur cinq ans des demandes d’accès
Exercice | Nouvelles demandes reçues | Total des demandes traitées* |
---|
2020-2021 | 6 | 6 |
---|
2021-2022 | 0 | 0 |
---|
2022-2023 | 2 | 2 |
---|
2023-2024 | 3 | 3 |
---|
2024-2025 | 1 | 1 |
---|
*Remarque : Le total des demandes traitées comprend toutes les demandes reportées de périodes de référence antérieure.
Interprétation du rapport statistique supplémentaire
L’annexe C fournit un rapport statistique additionnel sur le traitement des demandes par le Commissariat entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.
Une séance d’information traitant de la Loi a été offerte aux employé(e)s regroupé(e)s du Commissariat au cours de la période visée par le rapport. De plus, des avis ont aussi été prodigués sur une base individuelle au besoin.
Aperçu des politiques et procédures institutionnelles nouvelles ou modifiées
Aucune politique ou procédure institutionnelle touchant les pratiques en matière d’accès à l’information n’a été créée ou modifiée pendant la période visée par le rapport.
Aucune plainte n’a été reçue du Commissariat à l’Information au cours de la période visée par le rapport.
Le Commissariat continue de recevoir très peu de demandes formelles d’accès à l’information, ce qui concorde avec son mandat spécialisé ainsi qu’avec l’affichage proactif de renseignements judicieux sur son site Web. Le fait de faire, au cas par cas, le suivi de façon manuelle permet tout de même au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels ainsi que l’entrepreneur chargés de l’exercice de cette fonction à assurer la surveillance des délais afin de veiller au respect de ceux prévus par la Loi.
Bien que le volume de demandes soit minime, le Commissariat demeure engagé à se conformer pleinement à la Loi sur l’accès à l’information et à traiter tout accroissement possible de demandes. Certaines des améliorations entreprises comprennent le suivi des bonnes pratiques en place au sein des institutions gouvernementales et le maintien à l’interne du suivi sur l’évolution des lois et politiques.
Dans un avenir rapproché, le Commissariat va prioriser de façon qui suit tant cette approche que celle de renforcer son programme de l’accès à l’information :
- Formation amplifiée : En plus de la session de formation annuelle, investiguer les options de formation en ligne afin de s’assurer que tou(te)s les employé(e)s demeurent informé(e)s de leurs obligations selon la Loi sur l’accès à l’information.
- Préparation numérique : Évaluer la possibilité d’implanter un système de gestion de cas advenant un accroissement du volume de demandes, afin d’assurer un traitement opportun et précis.
- Examen des politiques : Revoir de façon biennale les procédures de l’AIPRP afin de s’assurer de leur conformité avec les lignes directrices du Conseil du Trésor et reflétant l’évolution des bonnes pratiques d’affaires.
- Conformité en matière d’accessibilité : S’assurer que tous les rapports publiés, y compris leurs annexes, soient conformes aux normes d’accessibilité (ex. Règles pour l’accessibilité des contenus Web version 2.1) en incluant des tableaux en format texte et du texte de remplacement pour les images, dans la mesure du possible.
Annexe A – Arrêté de délégation
Au 4 septembre 2025
La commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada, en sa qualité de responsable de l’institution, conformément à l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, délègue aux titulaires des postes mentionnés ci-dessous ou aux personnes occupant à titre intérimaire les dits postes, les pouvoirs et attributions de la commissaire à l’intégrité du secteur public tels que décrits ci-dessous.
Poste | Articles de la Loi sur l’accès à l’information |
---|
Directeur exécutif et Dirigeant principal des finances | Autorité absolue |
Je nomme Alexandre Roitman à titre de Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.
(La version originale a été signée par)
Harriet Solloway
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Annexe B – Rapport statistique
Nom de l’institution : Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
Période d’établissement du rapport : 2024-04-01 au 2025-03-31
1.1 Nombre de demandes
| Nombre de demandes |
---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 1 |
---|
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
---|
- En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente
| 0 |
---|
- En suspens pour plus d’une période d’établissement de rapport
| 0 |
---|
Total | 1 |
---|
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 1 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
---|
- Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport dans les délais prévus par la Loi
| 0 |
---|
- Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport au-delà des délais prévus par la Loi
| 0 |
---|
1.2 Source des demandes
Source | Nombre de demandes |
---|
Médias | 0 |
---|
Secteur universitaire | 0 |
---|
Secteur commercial (secteur privé) | 0 |
---|
Organisation | 0 |
---|
Public | 1 |
---|
Refus de s’identifier | 0 |
---|
Total | 1 |
---|
1.3 Mode des demandes
Mode | Nombre de demandes |
---|
En ligne | 0 |
---|
Courriel | 1 |
---|
Poste | 0 |
---|
En personne | 0 |
---|
Téléphone | 0 |
---|
Télécopieur | 0 |
---|
Total | 1 |
---|
2.1 Nombre de demandes informelles
| Nombre de demandes |
---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
---|
- En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente
| 0 |
---|
- En suspens pour plus d’une période d’établissement de rapport
| 0 |
---|
Total | 0 |
---|
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
---|
2.2 Mode des demandes informelles
Mode | Nombre de demandes |
---|
En ligne | 0 |
---|
Courriel | 0 |
---|
Poste | 0 |
---|
En personne | 0 |
---|
Téléphone | 0 |
---|
Télécopieur | 0 |
---|
Total | 0 |
---|
2.3 Délai de traitement pour les demandes informelles
Délai de traitement |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Pages communiquées informellement
Moins de 100 pages communiquées | 100-500 pages communiquées | 501-1 000 pages communiquées | 1 001-5 000 pages communiquées | Plus de 5 000 pages communiquées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Pages recommuniquées informellement
Moins de 100 pages recommuniquées | 100-500 pages recommuniquées | 501-1 000 pages recommuniquées | 1 001-5 000 pages recommuniquées | Plus de 5 000 pages recommuniquées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de demandes |
---|
En suspens depuis la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
---|
Envoyées pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Total | 0 |
---|
Approuvées par le Commissariat à l’information pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Refusées par le Commissariat à l’information au cours de la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Retirées pendant la période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
---|
Section 4 : Demandes fermées pendant la période d’établissement de rapport
4.1 Disposition et délai de traitement
Disposition des demandes | Délai de traitement |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande transférée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
4.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes |
---|
13(1)a) | 0 |
---|
13(1)b) | 0 |
---|
13(1)c) | 0 |
---|
13(1)d) | 0 |
---|
13(1)e) | 0 |
---|
14 | 0 |
---|
14a) | 0 |
---|
14b) | 0 |
---|
15(1) | 0 |
---|
15(1) – Affaires internationales | 0 |
---|
15(1) – Défense du Canada | 0 |
---|
15(1) – Activités subversives | 0 |
---|
16(1)a)(i) | 0 |
---|
16(1)a)(ii) | 0 |
---|
16(1)a)(iii) | 0 |
---|
16(1)b) | 0 |
---|
16(1)c) | 0 |
---|
16(1)d) | 0 |
---|
16(2) | 0 |
---|
16(2)a) | 0 |
---|
16(2)b) | 0 |
---|
16(2)c) | 0 |
---|
16(3) | 0 |
---|
16.1(1)a) | 0 |
---|
16.1(1)b) | 0 |
---|
16.1(1)c) | 0 |
---|
16.1(1)d) | 0 |
---|
16.2(1) | 0 |
---|
16.3 | 0 |
---|
16.4(1)a) | 1 |
---|
16.4(1)b) | 1 |
---|
16.5 | 0 |
---|
16.6 | 0 |
---|
17 | 0 |
---|
18a) | 0 |
---|
18b) | 0 |
---|
18c) | 0 |
---|
18d) | 0 |
---|
18.1(1)a) | 0 |
---|
18.1(1)b) | 0 |
---|
18.1(1)c) | 0 |
---|
18.1(1)d) | 0 |
---|
19(1) | 0 |
---|
20(1)a) | 0 |
---|
20(1)b) | 0 |
---|
20(1)b.1) | 0 |
---|
20(1)c) | 0 |
---|
20(1)d) | 0 |
---|
20.1 | 0 |
---|
20.2 | 0 |
---|
20.4 | 0 |
---|
21(1)a) | 0 |
---|
21(1)b) | 0 |
---|
21(1)c) | 0 |
---|
21(1)d) | 0 |
---|
22 | 0 |
---|
22.1(1) | 0 |
---|
23 | 0 |
---|
23.1 | 0 |
---|
24(1) | 0 |
---|
26 | 0 |
---|
4.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes |
---|
68a) | 0 |
---|
68b) | 0 |
---|
68c) | 0 |
---|
68.1 | 0 |
---|
68.2a) | 0 |
---|
68.2b) | 0 |
---|
69(1) | 0 |
---|
69(1)a) | 0 |
---|
69(1)b) | 0 |
---|
69(1)c) | 0 |
---|
69(1)d) | 0 |
---|
69(1)e) | 0 |
---|
69(1)f) | 0 |
---|
69(1)g) re (a) | 0 |
---|
69(1)g) re (b) | 0 |
---|
69(1)g) re (c) | 0 |
---|
69(1)g) re (d) | 0 |
---|
69(1)g) re (e) | 0 |
---|
69(1)g) re (f) | 0 |
---|
69.1(1) | 0 |
---|
4.4 Format des documents communiqués
Papier | Électronique | Autres |
---|
Document électronique | Ensemble de données | Vidéo | Audio |
---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5 Complexité
4.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées en formats papier et document électronique
Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|
224 | 102 | 1 |
4.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l’ampleur des demandes en formats papier et document électronique par disposition des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 100-500 pages traitées | 501-1 000 pages traitées | 1 001-5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.5.3 Minutes pertinentes traitées et communiquées en format audio
Nombre de minutes traitées | Nombre de minutes communiquées | Nombre de demandes |
---|
0 | 0 | 0 |
4.5.4 Minutes pertinentes traitées en fonction de l’ampleur des demandes en format audio par disposition des demandes
Disposition | Moins de 60 minutes traitées | 60-120 minutes traitées | Plus de 120 minutes |
---|
Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.5.5 Minutes pertinentes traitées et communiquées en format vidéo
Nombre de minutes traitées | Nombre de minutes communiquées | Nombre de demandes |
---|
0 | 0 | 0 |
4.5.6 Minutes pertinentes traitées en fonction de l’ampleur des demandes en format vidéo par disposition des demandes
Disposition | Moins de 60 minutes traitées | 60-120 minutes traitées | Plus de 120 minutes |
---|
Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées | Nombre de demandes | Minutes traitées |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.5.7 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Autres | Total |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4.6 Demandes fermées
4.6.1 Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la Loi
Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la Loi | 1 |
---|
Pourcentage des demandes fermées dans les délais prévus par la Loi (%) | 100 |
---|
4.7 Présomptions de refus
4.7.1 Motifs du non-respect des délais prévus par la Loi
Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la Loi | Motif principal |
---|
Entrave au fonctionnement / Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autre |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7.2 Demandes fermées au-delà des délais prévus par la Loi (y compris toute prolongation prise)
Nombre de jours de retard au-delà des délais prévus par la Loi | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation n’a été prise | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation n’a été prise | Total |
---|
1-15 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
16-30 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 |
---|
4.8 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|
De l’anglais au français | 0 | 0 | 0 |
---|
Du français à l’anglais | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 5 : Prorogations
5.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation | 9(1)c) Avis à un tiers |
---|
Article 69 | Autres |
---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Refus d’agir avec l’approbation du Commissariat à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5.2 Durée de prorogations
Nombre de jours | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation | 9(1)c) Avis à un tiers |
---|
Article 69 | Autres |
---|
30 jours ou moins | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 6 : Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés | Frais remboursés |
---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant |
---|
Présentation | 0 | 0 $ | 1 | 5 $ | 0 | 0 $ |
---|
Autres frais | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
---|
Total | 0 | 0 $ | 1 | 5 $ | 0 | 0 $ |
---|
Section 7 : Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organisations
7.1 Demandes de consultation reçues d’autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 2 | 7 | 0 | 0 |
---|
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 2 | 7 | 0 | 0 |
---|
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 2 | 7 | 0 | 0 |
---|
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Reportées au-delà des délais négociés à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
Communiquer en entier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
7.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres organisations à l’extérieur du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation |
---|
0-15 jours | 16-30 jours | 31-60 jours | 61-120 jours | 121-180 jours | 181-365 jours | Plus de 365 jours | Total |
---|
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 8 : Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
8.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | 100-500 pages traitées | 501-1 000 pages traitées | 1 001-5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
1-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | 100-500 pages traitées | 501-1 000 pages traitées | 1 001-5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées |
---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées |
---|
1-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
31-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
61-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
121-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181-365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Plus de 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Section 9 : Plaintes et enquêtes rendus de conclusion
9.1 Enquêtes
Article 32 – Avis d’enquête | Paragraphe 30(5) – Cessation de l’enquête | Article 35 – Présenter des observations |
---|
0 | 0 | 0 |
9.2 Enquêtes et rapport de conclusions
Paragraphe 37(1) Comptes rendus initiaux | Paragraphe 37(2) Comptes rendus finaux |
---|
Reçus | Contenant les recommandations émises par le Commissariat à l’information | Contenant les ordonnances émises par le Commissariat à l’information | Reçus | Contenant les recommandations émises par le Commissariat à l’information | Contenant les ordonnances émises par le Commissariat à l’information |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 10 : Recours judiciaire
10.1 Recours judiciaires sur les plaintes
Article 41 |
---|
Plaignant (1) | Institution (2) | Tier (3) | Commissaire à la vie privée (4) | Total |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Recours judiciaires sur les plaintes de tiers en vertu de l’alinéa 28(1)b)
Article 44, en vertu de l’alinéa 28(1)b) |
---|
0 |
11.1 Coûts
Dépenses | Montant |
---|
Salaires | 5 000 $ |
---|
Heures supplémentaires | 0 $ |
---|
Biens et services | 5 400 $ |
---|
- Contrats de service professionnel
| 5 400 $ |
---|
| 0 $ |
---|
Total | 10 400 $ |
---|
11.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à l’accès à l’information |
---|
Employés à temps plein | 0,100 |
---|
Employés à temps partiel et occasionnels | 0,000 |
---|
Employés régionaux | 0,000 |
---|
Experts-conseils et personnel d’agence | 0,150 |
---|
Étudiants | 0,000 |
---|
Total | 0,250 |
---|
Annexe C – Rapport statistique supplémentaire
Nom de l’institution : Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
Période visée par le rapport : 2024-04-01 au 2025-03-31
1.1 Demandes reportées à la prochaine période d’établissement de rapports, ventilées par période d’établissement de rapports reçue
Période d’établissement de rapports au cours de laquelle les demandes reportées ont été reçues | Demandes reportées dans les délais prescrits par la Loi en date du 31 mars 2025 | Demandes reportées dépassant les délais prescrits par la Loi en date du 31 mars 2025 | Total |
---|
